|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | çekirdek delme makinesi,Rotary sondaj rig |
---|
Rig S75 Matkap Rod ile XY-6 Derin Delik 1600M Elmas Çekirdek Sondaj
Hızlı Detay:
1. XY-6, derin delik için bir çekirdek sondaj kulesidir. Güçlü delme kapasitesiyle, anma delme derinliği, 71 mm'lik tel çubuk ile 2000m'ye kadar çıkar.
2. Sadece karbür ve elmas uçlu karot sondajı için geçerli değildir, aynı zamanda mühendislik jeolojisi gibi alanlarda da kullanılabilir.
Büyük çaplı maden kazıklarının yanı sıra maden arama, su kuyusu sondajı.
3. Düşük hız ancak yüksek tork ile daha hızlı hız, makul hız aralığı vardır.
4. Tek yönlü bir dişli pompa ile yağ temini, montaj ve işletim için kolaydır.
Açıklama:
1. XY-6, derin delik için bir çekirdek sondaj kulesidir. Güçlü delme kapasitesiyle, anma delme derinliği, 71 mm'lik tel çubuk ile 2000m'ye kadar çıkar.
2. Sadece karbür ve elmas uçlu karot sondajı için geçerli değildir, aynı zamanda mühendislik jeolojik keşif, su kuyusu sondajı ve büyük çaplı kazık temel mühendisliği gibi alanlarda da kullanılabilir.
3. Yapı içinde kompakt, genel düzenlemede rasyonel, ağırlıkta orta, montajda uygun ve geniş dönme hızı aralığında.
4. simpleks dişli pompa ile yağ temini, kurulum ve operasyon için kolaydır; El ile çalışan yağ pompası, çalışmakta olan güç motorunun delme aletlerini deliğe yerleştirmek için kullanılabilir.
Özellikler:
Delik derinliği (Jeolojik delme çubuğu) | 2000m | Çubuk dia | 50mm |
Delik derinliği (Jeolojik delme çubuğu) | 1500m | Çubuk dia | 60mm |
Delik derinliği (tel-hattı matkap çubuğu) | 1600m | Çubuk dia | S75 |
Delik derinliği (tel-hattı matkap çubuğu) | 1300m | Çubuk dia | S95 |
Mili hızı | İleri hız: 80; 175; 225; 260; 360; 490; 730; 1000 devir | ||
Ters hız: 62; 170 devir | |||
Mil inme | 600mm | ||
Maksimum kaldırma kapasitesi | 200KN | ||
Milin Max.torque | 8500N.m | ||
Maksimum besleme kapasitesi | 150Kn | ||
Vinç (Tip: Planet dişli şanzıman) | Çelik tel kablo çapı | 20 mm | |
Maksimum kaldırma kapasitesi (tek çizgi): | 60KN | ||
Kaldırma hızı (üçüncü katman): | 0.66; 1.44; 1.85; 2,13 m / sn | ||
Debriyaj: | Tip: normalde açık tip, birkaç parçalı ıslak tip sürtünme | ||
Vites kutusu | Tip: Sürgülü Vites Kutusu (4 pozitif hız ve 1 negatif hız) | ||
Yağ pompası | Tipi: tek dişli pompa | ||
Geri çekme silindiri strok: | 550mm | ||
Güç | Elektrik motoru: | 55kw, 1480rpm | |
Dizel motor | 56kw, 1500 rpm'de | ||
Su Freni | Çalışma hızı: 700 ~ 800 rpm | ||
Tek Haç Dengeleme Hızı: 3 ~ 8 m / s | |||
Tek Halatlı Yük Yükü: 60 kN | |||
Matkap Çerçevesi | Tip: Kayan Noktalar (kayar taban ile) | ||
Geri vuruş | 550 mm | ||
Ağırlık (daha az motor) | 3800kg | ||
Boyutlar (L × W × H): | 3450 x 1500 x 2250mm |
Uygulamalar:
1. Karbür ve elmas bit ile çekirdek delme.
2. Mühendislik jeolojik araştırması.
3. su kuyusu sondaj yanı sıra büyük çaplı temel kazık inşaat.
İlgili kişi: Karr