|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
avantaj 1: | Hidrolik darbe ve üst sürücü sondaj kulesi | avantaj 3: | çift tüplü döner sondaj |
---|---|---|---|
Türü: | MDL-C150 | Delik çapı (mm): | Φ150 ~ Φ250 |
Delik derinliği (m): | 80-100 | 2 avantaj: | Kaya Tabakasında Sondaj Yaparken Çekme ve Hava Kompresörüne Gerek Yok |
Vurgulamak: | surface drilling rig,anchor drilling equipment |
MDL-C150 HİDROLİK ETKİ VE ÜST SÜRÜCÜ MATKAPI
1. It Tayvan ithal, çok açılı sondaj ve mükemmel performans olan üst hidrolik döner güç kafa etkisini benimsemiştir.
2. sondaj teçhizat farklı teknik yöntemler ve çeşitli zemin koşulları, özellikle zor çalışma koşullarında, örneğin sert zemin alanı, çakıl yeri ve parça kaya stratum için uygulanabilir, bu sondaj her zaman operatör sağlayabilir mükemmel çözümler.
3.Aşağıdaki toprak alanı, çakıl yeri ve parça kaya katmanını delerken, kirlilik ve hava kompresörüne gerek yoktur.
4. kum çakıl tabakası, çakıl tabakası, kum taş toprak, kum deliği gibi kırılgan deliklerle karşılaşıldığında, üst tahrikli matkap ekipmanı çok yüksek penetrasyon oranına ve sondaj verimliliğine sahiptir.
5. karmaşık durumda, delik istikrarlı ve kayma döküm kolay hale getirmek için, çift tüp döner sondaj kullanabilirsiniz.
1. Kentsel metro, yüksek binalar, havaalanı, jeotermal delik, temel demirleme.
2. Jet enjeksiyon ve susuzlaştırma.
3. Patlama deliği, yüzer yüzer ankraj deliği.
4. boru döken mühendisliği için de kullanılabilir.
tip | MDL-C150 |
Delik çapı (mm) | Φ150 ~ Φ250 |
Delik derinliği (m) | 80-100 |
Açı) | 0 ~ 110 |
Çubuk diamter (mm) | Φ76, Φ89, Φ127, Φ146 |
Döner tork (nm) | 9500 |
Döner Hız (P / R, r / dak) | 9 ~ 138 |
Darbe tork (Nm) | 450 |
Darbe frequncy (min-1) | 1300 |
Çekme kapasitesi (KN) | 70 |
Beslenme Kapasitesi (KN) | 36 |
Çekme hızı (m / dak) | 1.4,7,18,26 |
Besleme hızı (m / dak) | 0 ~ 2.8,14,36,51 |
İnme (m / dakika) | 2600 |
Sürgülü vuruş (mm) | 900 |
Max Mast seviye yüksekliği yerden (m) | 3.5 |
Güç (KW) | 92kw (cummins) |
Ağırlık (kg) | 6800 |
Tırmanış açısı | 25 ° |
Genel olarak ıslatma (L × W × H, mm) | 4600 x, 2500 x 5600 |
Transportaion genel (L × W × Hmm) | 5400 × 2100 × 2000 |
PICS :
İlgili kişi: Karr